NORUEGA | ||
Clase de calidad (DM 186 - 7/11/2017) | ![]() |
|
Potencia nominal | 18,1 | kW |
Potencia certificada | 5,9 - 16,8 | kW |
Potencia devuelta al medio ambiente | 1,5 - 2,9 | kW |
Potencia al agua | 4,4 - 13,9 | kW |
CO medido (al 13% de oxígeno) | 0,007 | % |
Rendimiento | 92,7 | % |
Consumo de combustible | 1,27 - 3,71 | kg / h |
Caudal másico de los humos | 6,14 - 11,76 | g / s |
Temperatura del humo | 68 - 123 | ° C |
Tiro (depresión de la chimenea) | 6 | Pa |
Capacidad de la tolva | 24 | Kg |
Autonomía | 18,5 - 6 | h |
Tubo de salida de humos | Ø 80 | mm |
Entrada de aire para combustión | Ø 60 | mm |
Superficie a calentar con potencia certificada | 193 | * m2 |
Peso neto | 156 | kg |
Peso con embalaje | 171 | kg |
En opción:
- Mando a distancia micronova ref. 1046001200.
- Kit wifi control remoto ref. 1532903900.